Мы проводим действительно качественный ремонт велосипедов!
ВНИМАНИЕ!
Если клиент не забрал отремонтированный велосипед в течение 3-х дней с момента уведомления о готовности, за время хранения велосипеда берется плата от 200 руб в день!!!! Велосипеды принимаются в чистом виде!!! За прием грязного велосипеда + к стоимости ремонта 600 руб за мойку.
Прайс на услуги с 01.03.2026
Сборка,ТО
При предоставлении комплекса услуг, производится скидка на работу
| Сборка велосипеда из коробки (детский 2000) взрослый | 2500р. |
| Комплексная консервация велосипеда | 2500р. |
| Мелкий ремонт 1 категории | 100р. |
| Мелкий ремонт 2 категории | 200р. |
| Мелкий ремонт 3 категории | 300р. |
| Полная мойка велосипеда | 1000р. |
| ТО-1 проверка и регулировка всех узлов | 1500р. |
| ТО-2 Замена смазочных материалов, проверка и регулировка всех узлов | 3500р. |
| ТО-2 с чисткой, без центровки | 3500р. |
| ТО пакет услуг полное | 5500р. |
| Проверка и регулировка всех узлов | 2000р. |
| Центровка колеса | 500р. |
| Центровка колеса (биение обода более 5мм) | 700р. |
| Сборка переднего колеса | 2000р. |
| Сборка заднего колеса (с кассетой) | 2500р. |
| Замена обода/втулки/спиц переднего колеса | 2500р. |
| Замена камеры | 350р. |
| Снятие и установка колеса | 50р. |
| Замена обода/втулки/ спиц заднего колеса | 2000р. |
| Ремонт камеры | 350р. |
| Замена покрышки | 350р. |
| Замена камеры (детские односкоростные 300) | 400р. |
| Замена 1-2 спиц | 400р. |
| Замена 3-10 спиц | 1200р. |
| Замена трещетки, кассеты | 200р. |
| Чистка кассеты/трещетки/втулки | 600р. |
| Техническое обслуживание трещетки | 800р. |
| Регулировка конусов передней втулки | 1500р. |
| Регулировка конусов задней втулки | 1800р. |
| Техническое обслуживание втулки | 1000р |
| Ремонт втулки | от 500р. |
| Полировка конусов | 300/500р |
| Замена цепи | 200р. |
| Установка или демонтаж цепи | 200р. |
| Ремонт цепи | 200р. |
| Промывка цепи | 200р. |
| Смазка цепи | 100р. |
Каретка, шатуны, педали
При предоставлении комплекса услуг, производится скидка на работу
| Замена картриджной каретки | 1800р. |
| Замена, ремонт, открытой каретки | 1800р. |
| Техническое обслуживание открытой каретки | 1800р. |
| Регулировка открытой каретки | 500р. |
| Торцевание кареточной трубы | 2000р. |
| Нарезание резьбы в каретке, стакане (алюминий/железо) | 2500р./5000р |
| Замена одной звезды без снятия шатуна | 1000р. |
| Чистка звезд шатуна | 1000р. |
| Замена шатуна (левого) | 600р. |
| Установка шатуна (если вал без шатуна!) | 400р. |
| Протяжка шатуна | 100р. |
| Замена одной/двух педали | 200р. |
| Техническое обслуживание педалей | 1500р. |
| Установка шипов для контактных педалей | 700р. |
Тормозная система
При предоставлении комплекса услуг, производится скидка на работу
| Замена троса тормоза | 400р. |
| Замена рубашек троса | 500р. |
| Замена тормозной ручки | 300р. |
| Замена вектор/кантилеверн. тормоза с настройкой | 500р. |
| Регулировка вектор/кантилеверн. тормоза | 500р. |
| Ремонт вектор/кантилеверн. | 500р. |
| Замена тормозных колодок (пара) | 500р. |
| Установка дискового тормоза | 500р. |
| Регулировка дискового тормоза | 500р. |
| Прокачка гидравлических тормозов (+масло отдельно) | 1800р. |
| Замена гидролинии, калипера, тормозной ручки с прокачкой тормоза | 2000р. |
| Замена ротора тормоза | 300р. |
| Установка, демонтаж ротора | 100р. |
| Правка ротора | 200р. |
| Торцевание посадочного места дискового тормоза | 200р. |
Рулевая колонка, вилка руля
При предоставлении комплекса услуг, производится скидка на работу
| Регулировка люфта рулевой колонки | 250р. |
| Установка рулевой колонки (без пресса) | 1000р. |
| Замена рулевой колонки (без пресса) | 1500р. |
| Техническое обслуживание рулевой колонки | 1800р. |
| Установка вилки с регулировкой тормоза | 1900р. |
| Торцевание вилки под опорную направляющую | 1000р. |
| Укорачивание штока вилки с торцеванием кромки | 600р. |
| Установка, демонтаж, замена якоря | 300р. |
| Подкачка воздушных амортизаторов | 100р. |
| Накачать под давление амортизатор | 100р. |
| Ремонт амортизационной вилки | 3000р. |
| Замена вилки с регулировкой тормоза | 2000р. |
| Техническое обслуживание эласт.вилки | 3000р. |
| Техническое обслуживание гидравл.вилки ( +масло) | 5000р. |
| Замена выноса, замена руля | 400р. |
Система переключения передачи
При предоставлении комплекса услуг, производится скидка на работу
| Замена монеток, моноблока | 1000р. |
| Замена троса переключателя (без настройки) | 300р. |
| Установка, замена рубашки переключателя | 500р. |
| Замена заднего переключателя (без настройки) | 300р. |
| Регулировка, настройка заднего переключателя | 500р. |
| Ремонт заднего переключателя | от 100р. |
| Замена, настройка переднего переключателя | 500р. |
| Регулировка переднего переключателя | 500р. |
| Обслуживания переднего или заднего переключателей | 500р. |
| Ремонт, правка петуха | 500р. |
| Замена лежака | 1000р. |
| Замена лежака на другой руль (без проводки) | 1500р. |